| ハートキャッチプリキュア!話数別 必殺技リスト | ||||
| 話数 | パート | キャラクター | 技名 | 累計使用回数 |
| 第01話 | アバン | キュアムーンライト | プリキュアフローラルパワーフォルテシモ | 初 |
| ダークプリキュア | プリキュアダークパワーフォルテシモ | 初 | ||
| ダークフォルテウェイブ | 初 | |||
| 第02話 | B | キュアブロッサム | プリキュアピンクフォルテウェイブ | 初 |
| 第03話 | B | キュアマリン | マリンシュート | 初 |
| プリキュアブルーフォルテウェイブ | 初 | |||
| 第04話 | アバン | キュアマリン | マリンインパクト | 初 |
| プリキュアブルーフォルテウェイブ | 2 | |||
| B | ブロッサム&マリン | プリキュアフローラルパワーフォルテシモ | 初 | |
| 第05話 | B | ブロッサム&マリン | プリキュアフローラルパワーフォルテシモ | 2 |
| 第06話 | B | ブロッサム | シュシュっと気分でスピードアップ(レッドの種) | 初 |
| ブロッサムおしりパンチ | 初 | |||
| プリキュアピンクフォルテウェイブ | 2 | |||
| 第07話 | B | キュアマリン | マリンダイブ | 初 |
| ブロッサム&マリン | プリキュアフロラーラルパワーフォルテシモ | 3 | ||
| 第08話 | B | キュアブロッサム | ブロッサムシャワー | 初 |
| ブロッサムフラワーストーム | 初 | |||
| キュアマリン | プリキュアブルーフォルテウェイブ | 3 | ||
| 第09話 | B | ブロッサム&マリン | プリキュアダブルシュート | 初 |
| プリキュアフロラーラルパワーフォルテシモ | 4 | |||
| 第10話 | B | ブロッサム&マリン | プリキュア大爆発 | 初 |
| プリキュアフロラーラルパワーフォルテシモ | 5 | |||
| 第11話 | B | キュアマリン | マリンダイナマイト | 初 |
| マリンシュート | 2 | |||
| キュアブロッサム | ブロッサムインパクト | 初 | ||
| (ブッサムインパクト) | 2 | |||
| ブロッサムダブルインパクト | 初 | |||
| プリキュアピンクフォルテウェイブ | 3 | |||
| 第12話 | B | キュアマリン | マリンインパクト | 2 |
| キュアブロッサム | プリキュアピンウフォルテウェイブ | 4 | ||
| 第13話 | アバン | 回想:ダークプリキュア | ダークフォルテウェイブ | − |
| B | ダークプリキュア | プリキュアダークパワーフォルテシモ | 2 | |
| ブロッサム&マリン | プリキュアフローラルパワーフォルテシモ | 6 | ||
| 第14話 | B | キュアマリン | マリンインパクト | 3 |
| キュアブロッサム | ブロッサムインパクト(両手) | 3 | ||
| プリキュアピンクフォルテウェイブ | 5 | |||
| 第15話 | B | ブロッサム&マリン | プリキュアフローラルパワーフォルテシモ(※不発) | − |
| クモジャキー | ビッグバン・クモジャキー・スペシャル | 初 | ||
| ブロッサム&マリン | プリキュアフローラルパワーフォルテシモ(〜続き) | 7 | ||
| 第16話 | B | キュアブロッサム | (ブロッサムおしりパンチ) | 2 |
| キュアマリン | プリキュアブルーフォルテウェイブ | 4 | ||
| 第17話 | B | キュアマリン | マリンダイナマイト | 2 |
| 月影ゆり | (プリキュアの種バリア) | 初 | ||
| ブロッサム&マリン | プリキュアフローラルパワーフォルテシモ | 8 | ||
| 第18話 | B | キュアマリン | マリンシュート | 3 |
| キュアブロッサム | ブロッサムシャワー | 2 | ||
| ブロッサム&マリン | プリキュアフローラルパワーフォルテシモ | 9 | ||
| 第19話 | B | ブロッサム&マリン | シュシュっと気分でスピードアップ | 2 |
| プリキュア大爆発 | 2 | |||
| キュアマリン | プリキュアブルーフォルテウェイブ | 5 | ||
| 第20話 | A | ポプリ | (バリア) | 初 |
| B | (バリア) | 2 | ||
| キュアマリン | プリキュアブルーフォルテウェイブ | 6 | ||
| 第21話 | B | ポプリ | (バリア) | 3 |
| ブロッサム&マリン | プリキュアフローラルパワーフォルテシモ | 10 | ||
| 第22話 | B | キュアマリン | プリキュアブルーフォルテウェイブ | 7 |
| キュアブロッサム | ブロッサムスクリューパンチ | 初 | ||
| 第23話 | B | ポプリ | (バリア) | 4 |
| キュアサンシャイン | (サンフラワーイージス) | 初 | ||
| (⇒サンシャインインパクト?) | 初 | |||
| 第24話 | A | キュアサンシャイン | プリキュアゴールドフォルテバースト | 初 |
| B | (サンフラワーイージス) | 2 | ||
| キュアブロッサム | プリキュアピンクフォルテウェイブ | 6 | ||
| ダークプリキュア | プリキュアダークフォルテウェイブ | 2 | ||
| キュアサンシャイン | サンフラワーイージス | 3 | ||
| プリキュアゴールドフォルテバースト | 2 | |||
| ブロッサム&マリン | (フォルテバーストで動きを止めて) プリキュアフローラルパワーフォルテシモ |
11 | ||
| 第25話 | B | キュアマリン | (マリンインパクト:手刀) | 4 |
| (マリンタクトで連続エネルギー弾) | - | |||
| ブロッサム | シュシュっと気分でスピードアップ(レッドの種) | 3 | ||
| プロッサム全部パンチ | 初 | |||
| サンシャイン | プリキュアゴールドフォルテバースト | 3 | ||
| 第26話 | B | サンシャイン | (サンシャインダイナマイト) | 初 |
| (サンフラワーイージス) | 4 | |||
| プリキュアゴールドフォルテバースト | 4 | |||
| ブロッサム | プリキュアピンクフォルテウェイブ | 7 | ||
| マリン | プリキュアブルーフォルテウェイブ | 8 | ||
| 第27話 | B | サンシャイン | サンフラワープロテクション | 初 |
| プリキュアゴールドフォルテバースト | 5 | |||
| ブロッサム | プリキュアピンクフォルテウェイブ | 8 | ||
| 第28話 | B | ブロッサム | (ブロッサムインパクト) | 4 |
| マリン | マリンダイナマイト | 3 | ||
| シュシュっと気分で頑張っちゃおう(マゼンダ) | 初 | |||
| プリキュアおでこパンチ | 初 | |||
| プリキュアブルーフォルテウェイブ | 9 | |||
| ブロッサム | プリキュアピンクフォルテウェイブ(追い討ち) | 9 | ||
| サンシャイン | プリキュアゴールドフォルテバースト(追い討ちでトドメ) | 6 | ||
| 第29話 | B | サンシャイン | プリキュアゴールドフォルテバースト | 7 |
| ブロッサム | プリキュアピンクフォルテウェイブ | 10 | ||
| 第30話 | B | ポプリ | (バリア) | 5 |
| サンシャイン | (サンシャインインパクト? 両手、両足) | 2 | ||
| ポプリ | (バリア) | 6 | ||
| ブロッサム&マリン | (ダブルおしりパンチ) | 初 | ||
| サンシャイン | サンフラワーイージス | 5 | ||
| ブロッサム&マリン | プリキュアダブルパンチ | 初 | ||
| サンシャイン | サンシャインフラッシュ | 初 | ||
| マリン | マリンシュート | 4 | ||
| ブロッサム | ブロッサムシャワー | 3 | ||
| ブロッサム&マリン &サンシャイン&ポプリ |
プリキュアインパクト | 初 | ||
| サンシャイン | プリキュアゴールドフォルテバースト | 8 | ||
| 第31話 | アバン | サンシャイン | (サンフラワーイージス) | 6 |
| ブロッサム&マリン | (プリキュアフローラルパワー)フォルテシモ | 12 | ||
| B | ブロッサム | ブロッサムインパクト | 5 | |
| サンシャイン | サンフラワーイージス | 7 | ||
| ブロ&マリ&サン | プリキュアシャイニングフォルテシモ | 初 | ||
| 第32話 | アバン | キュアサンシャイン | サンシャインダイナマイト | 2 |
| B | ブロッサム | ブロッサムシャワー | 4 | |
| マリン | マリンシュート | 5 | ||
| サンシャイン | サンフラワーイージス | 8 | ||
| サンフラワーイージス | 9 | |||
| ブロ&マリ&サン | プリキュアシャイニングフォルテシモ | 2 | ||
| 第33話 | B | ブロ&マリ&サン | プリキュアシャイニングフォルテシモ | 3 |
| ダークプリキュア | プリキュアダークパワーフォルテシモ | 3 | ||
| 第34話 | A | ムーンライト | ムーンライトリフレクション | 初 |
| マリン | マリンシュート | 6 | ||
| サンシャイン | サンフラワーイージス | 10 | ||
| ムーンライト | プリキュアシルバーフォルテウェイブ | 初 | ||
| ダークプリキュア | ダークフォルテウェイブ | 3 | ||
| ムーンライト | プリキュアフローラルパワーフォルテシモ | 2 | ||
| ダークプリキュア | ダークパワーフォルテッシモ | 4 | ||
| B | ムーンライト | (タクトから光の刃) | - | |
| (タクトから光の刃) | - | |||
| ポプリ | (バリア) | 7 | ||
| ムーンライト | ムーンライトシルバーインパクト | 初 | ||
| ブロ&マリ&サン | プリキュアシャイニングフォルテシモ | 4 | ||
| 第35話 | B | ムーンライト | (タクトから光の刃) | - |
| プリキュアシルバーフォルテウェイブ | 2 | |||
| 第36話 | B | ブロ&マリ&サン | プリキュアシャイニングフォルテシモ | 5 |
| 第37話 | A | 4人同時撃ち | プリキュアシルバーフォルテウェイブ | 3 |
| プリキュアピンクフォルテウェイブ | 11 | |||
| プリキュアブルーフォルテウェイブ | 10 | |||
| プリキュアゴールドフォルテバースト | 9 | |||
| B | サンシャイン | (サンフラワーイージス) | 11 | |
| 第38話 | B | マリン | マリンインパクト(エネルギーパンチ連撃の後に△手で) | 4 |
| ムーンライト | プリキュアシルバーフォルテウェイブ | 4 | ||
| サンシャイン | (サンフラワーイージス) | 12 | ||
| ブロッサム | プリキュアピンクフォルテウェイブ(ノンバンク) | 12 | ||
| 3人同時撃ち ノンバンク |
プリキュアブルーフォルテウェイブ | 11 | ||
| プリキュアピンクフォルテウェイブ | 13 | |||
| プリキュアシルバーフォルテウェイブ | 5 | |||
| サンシャイン | プリキュアゴールドフォルテバースト(ノンバンク) | 10 | ||
| サン&ムーン | プリキュアフローラルパワーフォルテシモ | 初 | ||
| ブロ&マリ | プリキュアフローラルパワーフォルテシモ | 13 | ||
| 4人 | プリキュアハートキャッチオーケストラ | 初 | ||
| 第39話 | A | マリン | プリキュアブルーフォルテウェイブ(キャンセル) | - |
| B | マリンシュート | 7 | ||
| マリンインパクト×3 | 7 | |||
| プリキュアブルーフォルテウェイブ | 12 | |||
| 第40話 | アバン | マリン | (タクトからエネルギー弾) | - |
| サンシャイン | (サンフラワーイージス:タンバリン使用) | 13 | ||
| ムーンライト | プリキュアシルバーフォルテウェイブ | 6 | ||
| B | 4人 | プリキュアからだパンチ | 初 | |
| ブロ&マリ | ダブルからだパンチ | 初 | ||
| 3人同時撃ち | プリキュアシルバーフォルテウェイブ | 7 | ||
| プリキュアピンクフォルテウェイブ | 14 | |||
| プリキュアブルーフォルテウェイブ | 13 | |||
| サンシャイン | (サンフラワーイージス) | 14 | ||
| (サンフラワーイージス) | 15 | |||
| 4人 | プリキュアハートキャッチオーケストラ | 2 | ||
| 第41話 | B | ゆり | (バリア) | 2 |
| ムーンライト | (エネルギー弾4発) | - | ||
| サンシャイン | サンフラワーイージス | 16 | ||
| ブロッサム | ブロッサムシュート | 初 | ||
| マリン | マリンダイブ | 2 | ||
| 4人 | プリキュアハートキャッチオーケストラ | 3 | ||
| 第42話 | B | サンシャイン | サンフラワーイージス | 17 |
| (サンフラワーイージス) | 18 | |||
| (サンフラワーイージス) | 19 | |||
| 4人 | プリキュアハートキャッチオーケストラ | 4 | ||
| 第43話 | B | ムーンライト | (ムーンライトリフレクション) | 2 |
| 4人 | プリキュアハートキャッチオーケストラ | 5 | ||
| 第44話 | B | サンシャイン | プリキュアゴールドフォルテバースト | 11 |
| ブロ&マリ | プリキュアクリスマスインパクト | 初 | ||
| キュアフラワー | (エネルギーの網目上のボールで敵を縛り付けて収縮する) | 初 | ||
| (バリア) | 初 | |||
| プリキュアフラワーキャンドル | 初 | |||
| プリキュアフラワーカーニバル | 初 | |||
| 4人 | プリキュアハートキャッチオーケストラ | 6 | ||
| 第45話 | A | ブロッサム | ブロッサムインパクト | 6 |
| B | サンシャイン | (サンフラワーイージス) | 20 | |
| ブロ&サン | プリキュアダブルインパクト | 初 | ||
| 4人 | プリキュアハートキャッチオーケストラ | 7 | ||
| 第46話 | A | サンシャイン | (サンフラワーイージス) | 21 |
| (サンフラワーイージス) | 22 | |||
| ムーンライト | (ムーンライトシルバーインパクト?) | - | ||
| (ムーンライトシルバーインパクト?) | - | |||
| サンシャイン | (サンフラワーイージス) | 23 | ||
| B | サンシャイン | (サンフラワーイージス) | 24 | |
| マリン | (マリンインパクト? 浄化空間へ) | - | ||
| サンシャイン | (サンフラワーイージス) | 25 | ||
| サンシャイン&ポプリ | (サンフラワーイージス)(合体技) | 初 | ||
| サンシャイン | (光を放って浄化空間へ) | - | ||
| マリン | プリキュアブルーフォルテウェイブ | 14 | ||
| サンシャイン&ポプリ | サンフラワーイージス(合体技) | 2 | ||
| サンシャインインパクト(合体技) | 初 | |||
| サンシャイン | プリキュアゴールドフォルテバースト | 12 | ||
| 第47話 | A | サンシャイン | サンフラワーイージスインパクト | 初 |
| マリン&サンシャイン | プリキュア大爆発 | 初 | ||
| ムーンライト | (手を△にしてエネルギー弾)×3 | - | ||
| B | サンシャイン | (サンフラワーイージス) | 26 | |
| シプレ | プリキュアぜんぶパンチ | 初 | ||
| ムーンライト | (手を△にしてエネルギー弾) | - | ||
| ブロッサム | (ブロッサムインパクト:両手:ビーム打ち消し) | 8 | ||
| ブロッサム&ゆり | (プリキュアの種バリア)(合体技) | 初 | ||
| ダークプリキュア | プリキュアダークパワーフォルテシモ | 5 | ||
| ムーンライト | プリキュアフローラルパワーフォルテシモ | 3 | ||
| 第48話 | B | ムーンライト | (ムーンライトリフレクション) | 3 |
| ブロッサム | (マントでデューンの光弾をはじく) | - | ||
| ブロ&ムーンライト | (ハートのビーム) | - | ||
| サンシャイン | (サンシャインイージス) | 27 | ||
| マリン | (エネルギー弾 マリンインパクト?) | - | ||
| サンシャイン | (サンシャインインパクト:両手零距離型) | 3 | ||
| (サンシャインフラッシュ) | 2 | |||
| 4人同時撃ち | (シルバーフォルテウェイブ) | 8 | ||
| (ゴールドフォルテバーストのウェイブ型) | 初 | |||
| (ブルーフォルテウェイブ) | 14 | |||
| (ピンクフォルテウェイブ) | 15 | |||
| マリン&サンシャイン | プリキュアフローラルパワーフォルテシモ | 初 | ||
| ブロ&ムーンライト | プリキュアフローラルパワーフォルテシモ | 初 | ||
| 4人 | プリキュアハートキャッチオーケストラ (話数またぎ) |
08 | ||
| 第49話 | A | |||
| 無限シルエット | (バリア) | 初 | ||
| プリキュアこぶしパンチ | 初 | |||
| 個別技 | |||||
| キャラクター | 技名 | 使用回数 | 使用話数 | ||
| ブロッサム | プリキュアピンクフォルテウェイブ | 15回 | 02、06、11、12、14、24、26、27、28、29 | 37、38、38、40、48 | |
| ブロッサムおしりパンチ | 02回 | 06、16、 | |||
| ブロッサムシャワー | 04回 | 08、18、30、32、 | |||
| ブロッサムフラワーストーム | 01回 | 08、 | |||
| ブロッサムインパクト | 08回 | 11、11、14、28、31、45、46、47、 | |||
| ブロッサムダブルインパクト | 01回 | 11、 | |||
| ブロッサムスクリューパンチ | 01回 | 22、 | |||
| ブロッサム全部パンチ | 01回 | 25 | |||
| ブロッサムシュート | 01回 | 41、 | |||
| (マントで光弾をはじく) | 01回 | 48、 | |||
| マリン | プリキュアブルーフォルテウェイブ | 14回 | 03、04、08、16、19、20、22、26、28、37 | 38、39、40、48 | |
| マリンシュート | 07回 | 03、11、18、30、32、34、39、 | |||
| マリンインパクト | 08回 | 04、12、14、25、38、39、39、39、 | |||
| マリンダイブ | 02回 | 07、41 | |||
| マリンダイナマイト | 03回 | 11、17、28、 | |||
| プリキュアおでこパンチ | 01回 | 28、 | |||
| (マリンタクトからエネルギー弾) | 02回 | 25、40、 | |||
| (エネルギー弾) | 01回 | 48 | |||
| サンシャイン | プリキュアゴールドフォルテバースト | 12回 | 24、24、25、26、27、28、29、30、37、38 | 44、46、 | |
| (ゴールドフォルテバーストのウェイブ型) | 01回 | 48 | |||
| サンフラワーイージス | 27回 | 23、24、24、26、30、31、31、32、32、34 | 37、38、40、40、40、41、42、42、42.、45 | 46、46、46、46、46、47、48、 | |
| サンシャインインパクト | 03回 | 23、30、48 | |||
| サンシャインダイナマイト | 02回 | 26、32、 | |||
| サンフラワープロテクション | 01回 | 27、 | |||
| サンシャインフラッシュ | 02回 | 30、48 | |||
| サンフラワーイージスインパクト | 01回 | 47、 | |||
| 月影ゆり | (プリキュアの種バリア) | 02回 | 17、41、 | ||
| ムーンライト | プリキュアフローラルパワーフォルテシモ | 03回 | 01、34、47、 | ||
| プリキュアシルバーフォルテウェイブ | 08回 | 34、35、37、38、38、40、40、48 | |||
| ムーンライトリフレクション | 03回 | 34、43、48、 | |||
| ムーンライトシルバーインパクト | 01回 | 34、 | |||
| (タクトから光の刃) | 03回 | 34、34、35、 | |||
| (エネルギー弾) | 03回 | 41、47、47、 | |||
| フラワー | プリキュアフラワーキャンドル | 01回 | 44 | ||
| プリキュアフワラーカーニバル | 01回 | 44 | |||
| (エネルギーボールに敵を閉じ込め収縮) | 01回 | 44、 | |||
| (バリア) | 01回 | 44、 | |||
| シプレ | プリキュアぜんぶパンチ | 01回 | 47 | ||
| ポプリ | (バリア) | 07回 | 20、20、21、23、29、30、34、 | ||
| ダークプリキュア | プリキュアダークパワーフォルテシモ | 05回 | 01、13、32、34、47. | ||
| プリキュアダークフォルテウェイブ | 03回 | 01、24、34、 | |||
★ハートキャッチプリキュア!全49話 必殺技使用回数ランキング
3位:ブルーフォルテウェイブ(14回)
2位:ピンクフォルテウェイブ(15回)
1位:サンフラワーイージス(27回)
| 合体技 | |||||||
| 使用者 | 技名 | 使用回数 | 使用話数 | ||||
| ブロッサム | マリン | − | − | プリキュアフローラルパワーフォルテシモ | 13回 | 04、05、07、09、10、13、15、17、18、21 | 24、31、38、 |
| プリキュアダブルシュート | 01回 | 09、 | |||||
| プリキュア大爆発 | 02回 | 10、19、 | |||||
| プリキュアダブルパンチ | 01回 | 30 | |||||
| ダブルからだパンチ | 01回 | 40、 | |||||
| プリキュアクリスマスインパクト | 01回 | 44、 | |||||
| (ダブルおしりパンチ) | 01回 | 30、 | |||||
| ブロッサム | マリン | サンシャイン | − | プリキュアシャイニングフォルテシモ | 05回 | 31、32、33、34、36、 | |
| ブロッサム | マリン | サンシャイン | ポプリ | プリキュアインパクト | 01回 | 30 | |
| ブロッサム | − | サンシャイン | − | プリキュアダブルインパクト | 01回 | 45、 | |
| ブロッサム | − | − | ムーンライト | (ハートのビーム) | 01回 | 48 | |
| プリキュアフローラルパワーフォルテシモ | 01回 | 48 | |||||
| ブロッサム | − | − | 月影ゆり | (プリキュアの種バリア) | 01回 | 47 | |
| − | マリン | サンシャイン | − | プリキュア大爆発 | 01回 | 47 | |
| プリキュアフローラルパワーフォルテシモ | 01回 | 48 | |||||
| − | − | サンシャイン | ムーンライト | プリキュアフローラルパワーフォルテシモ | 01回 | 38、 | |
| − | − | サンシャイン | ポプリ | サンフラワーイージス | 01回 | 46、 | |
| サンシャインインパクト | 01回 | 46、 | |||||
|
|
|||||||
| 4人 | プリキュアハートキャッチオーケストラ | 38、40、41、42、43、44、45、48(⇒49) | |||||
| プリキュアからだパンチ | 01回 | 40、 | |||||
| 無限シルエット | (バリア) | 01回 | 49 | ||||
| プリキュアこぶしパンチ | 01回 | 49 | |||||
・こころの大樹といっしょに張ったサンシャイン・ポプリのバリアはカウントしてません
・ダークプリキュアの目ピカッや赤ビームはカウントしてません
| フォルテウェイブ同時撃ち | |
| 37話 | 4人(サンシャインはバースト) |
| 38話 | 3人+サンシャインが追撃バースト |
| 40話 | サンシャイン以外の3人で |
| 48話 | フォルテバーストがウェイブ型になり4人で |
| ・同時打ちは個別のカウント対象 ・合体のひとりで出来るけどふたりでやってる技は個別カウントはずしてます |
|
| こころの種 | ||
| レッドの種 | ブロッサム | 6話 |
| ブロッサム&マリン | 19話 | |
| ブロッサム | 25話 | |
| ブルーの種 | 10話 | |
| マゼンダの種 | マリン | 28話 |
| 妖精マント化 | 24話、32話(夢)、38話、40話、45話、46話、48話、(49話はシルエットのパワーで跳んでるっぽい) |
| クモジャキー | ビッグバンクモジャキースペシャル | 15話、18話,18話,20話 |
| 台風パンチ | 22話×3 | |
| ビッグバンクモジャキーサマーウェーブクラッシャースペシャル | 26話×2 |
以下メモ
【必殺関連】
●04話:ダブルプリキュアパンチ不発
●11話:必殺へびのかまえニョロニョロー、虎の構えがおがおー
●26話:えりかしゃわー
●23話:サンシャイン:空中壁キック、水面走り、24話でエネルギー弾(煙幕?)
●37話:ムーンライト1本背負い
●るみ:ブルーフォルテウェイブごっこ
●ボスナッキー:タクトを使おうとするが失敗
●人形劇にて、マリンダイブ、サンフラワーイージス、ブロッサムキック
【台詞 ※漏れあり】
●堪忍袋:4以降チェック 4話、5話、6話、7話、8話、9話、11話、14話、15話、18話、20話、21話、22話、24話、27話、29話、31話、36話、43話、45話、49話(切れそうです)
●海広:8話以降チェック、8話、9話、15話、16話、19話、20話、22話、28話、39話、46話
●照らしてみせる:25話以降チェック、26話、29話
●ことわざ:その手は桑名の焼き蛤です(8話)、千里の道も一歩から(28話)、可愛い子には旅をさせろでしょ(えりか:32話) 人事を尽くして天命を待つ(36話)、親しき仲にも礼儀あり(39話)
●やるっしゅ:6話、10話、12話(変身直前)、17話(変身直前)、19話(変身前)、25話(妖精3体)、30話×2
●コフレ:堪忍袋(39話)海よりい心もマリンじゃないけどここらが我慢の限界よ(46話)
back
***********************